江西省安澜工程咨询有限公司亚洲通江西水利电力大学大学英语云网络语言实验室(项目编号:JSZ2025-001/JXAL2025-F187)竞争性磋商采购成交结果公告
一、项目编号:
JSZ2025-001/JXAL2025-F187
二、项目名称:
江西水利电力大学大学英语云网络语言实验室
三、中标(成交)信息:
供应商名称:中广核贝谷科技有限公司
供应商联系人:孙雄峰
供应商联系电话:13657005556
供应商地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖三路135号
中标(成交)金额(元)\(%):398000.00元
四、主要标的信息:
项目编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 成交金额/元 | |||
JSZ2025-001/JXAL2025-F187 | 江西水利电力大学大学英语云网络语言实验室 | 1 | 批 | 398000.00 | |||
明细 | |||||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 型号/规格 | |||
1 | 教师授课终端 | 1 | 台 | 创音、CY2211 | |||
2 | 激光投影机 | 1 | 台 | 松下、PT-BMZ51C | |||
3 | 投影机白板 | 1 | 块 | 国产、定制 | |||
4 | ★语言实践教学平台 | 1 | 套 | 亿学、V2.0 | |||
5 | 教师授课教学软件 | 1 | 套 | 创音、创音智慧语言教学软件V1.0 | |||
6 | 智慧语言实验室主机 | 1 | 台 | 戴尔、R250 | |||
7 | 学生终端管理软件 | 48 | 位 | 创音、创音智慧教学云平台系统V1.0 | |||
8 | 教师数字耳麦 | 1 | 个 | 创音、ECD-69A | |||
9 | ★学生智慧语言终端 | 48 | 台 | 创音、CY2219 | |||
10 | 学生显示器 | 48 | 台 | AOC、22E11HM | |||
11 | 键鼠 | 48 | 套 | 狼蛛、AC106 | |||
12 | 学生数字耳麦 | 48 | 个 | 创音、ECD-69 | |||
13 | 功放 | 1 | 台 | 湖山、XA300 | |||
14 | 音箱 | 1 | 对 | 湖山、HY100 | |||
15 | 网络交换机 | 2 | 台 | 华三、S1224R | |||
16 | 路由器 | 1 | 台 | 华三、ER3200G3 | |||
17 | 施工线材 | 48 | 位 | 贝谷、定制 | |||
18 | 地板 | 1 | 间 | 贝谷、定制 | |||
19 | 空调 | 2 | 台 | 美的、KFR-72LW/G3-1 | |||
20 | 网络机柜 | 1 | 个 | 图腾、6622 | |||
21 | 教师桌 | 1 | 张 | 国产、定制 | |||
22 | 教师椅 | 1 | 把 | 国产、定制 | |||
23 | 学生桌 | 24 | 张 | 国产、定制 | |||
24 | 学生凳 | 48 | 个 | 国产、定制 | |||
25 | 窗帘 | 1 | 间 | 贝谷、定制 | |||
26 | 文化装饰 | 1 | 间 | 贝谷、定制 | |||
五、评审专家名单:曾金根、陈春生、曾桂珍
六、代理服务收费标准及金额:代理服务收费标准:成交金额*1.2%
代理服务收费金额:4776元人民币
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名 称:江西水利电力大学
地 址:南昌市高新技术开发区天祥大道289号
联系人及联系方式:卢老师15083552533、余老师 0791-82196892
2、采购代理机构信息
名 称:江西省安澜工程咨询有限公司
地 址:江西省南昌市红谷滩新区慧谷产业园二期4栋3楼303室
联系方式:0791-83827377
3、项目联系方式
项目联系人:严剑兵、徐颖、仇浪、胡思华、孙冈、邹知阳
电 话:0791-83827377 邮 箱:ALNC2022@126.com