亚洲通:学子在第十届全国大学生能源经济学术创意大赛江西省区域赛获佳绩
近日,全国大学生能源经济学术创意大赛江西区域赛公布获奖名单,亚洲通:共获得一等奖4项、二等奖9项、三等奖6项(含候补2项)。获得一等奖的4项作品晋级国赛答辩。
全国大学生能源经济学术创意大赛是由中国优选法统筹法与经济数学研究会主办的全国性赛事。2023年3月正式进入中国高等教育学会发布的《全国普通高校大学生竞赛目录》。这是亚洲通:首次参与此项赛事,理学院承办了首届校赛,吸引了全校81支队伍200多名学生报名,23支队伍参加江西省赛。(文 王丽娜 责任编辑 潘旭 罗婷)
一等奖(按作品编号排序)
作品标题 | 作品类型 | 队伍类型 | 全部作者 |
基于融合时空特征模型CEEMDAN-PCA-DARNN的PM2.5预测 | 泛能源大数据类 | 大学生队 | 张思情;杨嘉琴;潘雪 |
基于多时频模态分析和模型选择相结合的海陆两地风电场短期风速预测及综合效益分析 | 研究论文类 | 研究生队 | 孙倩;宋文琦;胡焜 |
基于聚类算法的江西省旅游业绿色低碳发展调查研究 | 调研报告类 | 大学生队 | 卢昌文;谢志文;周子钰 |
“山染修眉新绿”——基于“新基建+双碳” 背景下南昌市新能源汽车公共充电桩现状与满意度调查 | 调研报告类 | 大学生队 | 张大伟;邹诚;黄桥锋;许辉阳 |
二等奖(按作品编号排序)
作品标题 | 作品类型 | 队伍类型 | 全部作者 | ||
基于时变子模型选择模型CEEMDAN-LSTM-XGBoost的碳价预测 | 泛能源大数据-研究论文类 | 研究生队 | 潘熠;陈可锐 | ||
基于CEEMDAN-SE-LSTM集成模型的湘赣鄂地区PM2.5预测 | 泛能源大数据类 | 大学生队 | 邹诚;张大伟;吴宇斐 | ||
以水交电——“绿色航运”视角下江西经济带靠港使用岸电的低碳效应研究 | 泛能源大数据-研究论文类 | 大学生队 | 赵娜;陈文君;尹若彤;喻洁 | ||
长江经济带水生态环境治理绩效测度与时空演变 | 研究论文类 | 大学生队 | 付嘉豪;王勇;蔡文杰 | ||
“驶向未来的绿色狂潮-新能源汽车购买意愿揭秘”——以南昌市为例 | 泛能源大数据-调研报告类 | 大学生队 | 徐志彬;黄国栋;张祖乐;徐奕宸 | ||
低碳消费,绿韵南昌——“双碳”背景下居民低碳消费行为调查研究 | 调研报告类 | 大学生队 | 孔嫣;曾雨寒;万世豪;张泳 | ||
电池的循环利用:再生与永恒的律动 | 创新创业设计类 | 大学生队 | 刘奇声;敖芷渲;王素萍;王海蓝 | ||
“双碳目标+乡村振兴”背景下农村新能源发展现状及使用意愿影响因素调研——以上饶市煌固镇八都村为例 | 调研报告类 | 大学生队 | 陈琳;周晓伟;张天宇 | ||
基于 sarima-gru预测水位的能源稳定性调控研究 | 泛能源大数据-研究论文类 | 大学生队 | 查小柔;葛俊烨;陈九江 |
三等奖(按作品编号排序)
作品标题 | 作品类型 | 队伍类型 | 全部作者 |
“双碳”背景下碳交易对电力碳排放的影响及机制研究 | 泛能源大数据类 | 大学生队 | 刘红霞;曾世博;刘一庆;赖福友 |
基于数据特征的中国不同行业二氧化碳排放多阶段预测框架 | 研究论文类 | 研究生队 | 董炜;沈清露;易超;何梦玲 |
中国新能源汽车分布与变化趋势分析 | 泛能源大数据-调研报告类 | 大学生队 | 李霁珩;徐渝莹;陈丽娟;黄佳敏 |
河北省邯郸市农村地区广泛利用“屋顶式”光伏发电实现“双碳”环保的调研报告 | 调研报告类 | 大学生队 | 李浩宇;欧阳文昊 |
基于全生命周期视角下南昌市消费者对绿色建筑认知现状及购买意愿影响因素分析 | 调研报告类 | 大学生队 | 倪惠娇;谢林翔;冯子怡 |
变“灰”为“绿”——构建工业企业灰水足迹动态追踪系统 | 泛能源大数据-创新创业设计类 | 大学生队 | 黄秋平;杨佳浩;孙一凡;项嘉频 |