亚洲通:学子在第十四届全国周培源大学生力学竞赛中喜获新佳绩
近日,第十四届全国周培源大学生力学竞赛个人赛和团体赛圆满落幕,亚洲通:与南昌大学联队荣获团体赛优胜奖,亚洲通:2019级水利水电工程专业(瑶湖)李鑫傲荣获全国二等奖,2021级机器人工程专业李庆等5位同学荣获全国三等奖,2021级土木工程专业吴德杰等18位同学荣获全国优胜奖,2021级水利水电工程专业(瑶湖)李迎博等31位同学分别荣获省级一、二、三等奖,土木与建筑工程学院教师谢帮华荣获全国优秀指导教师奖。
据悉,第十四届全国周培源大学生力学竞赛(个人赛)共有来自全国30个省、直辖市和自治区的30443人参赛,设特等奖和一、二等奖共259项,亚洲通:学子李鑫傲是江西省在本届竞赛中取得最佳成绩的同学。第十四届全国周培源大学生力学竞赛(团体赛)全国共有43所高校具有参赛资格,亚洲通:与南昌大学联队代表江西省参赛。(文图/谢帮华 责任编辑 潘旭 罗婷)
附:获奖名单
获奖单位 | 团体赛获奖等级 | ||
南昌大学-南昌工程学院联队 | 国家优胜奖 | ||
姓名 | 学院 | 专业 | 个人赛获奖等级 |
李鑫傲 | 瑶湖学院 | 水利水电工程 | 国家二等奖、省级一等奖 |
李庆 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 国家三等奖、省级一等奖 |
李迎博 | 瑶湖学院 | 水利水电工程 | 国家三等奖、省级一等奖 |
徐天乐 | 瑶湖学院 | 水利水电工程 | 国家三等奖、省级一等奖 |
王世浩 | 水利与生态工程学院 | 水利水电工程 | 国家三等奖、省级一等奖 |
胡华文 | 土木与建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 国家三等奖、省级一等奖 |
何泽韬 | 瑶湖学院 | 水利水电工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
张益策 | 瑶湖学院 | 水利水电工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
吴德杰 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
陈燕平 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
郑鹏 | 研究生院 | 电子信息 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
唐朝风云 | 瑶湖学院 | 水利水电工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
曾晨琳 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
刘芷若 | 瑶湖学院 | 水利水电工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
张振洋 | 水利与生态工程学院 | 水利水电工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
朱星鹏 | 土木与建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
朱灿 | 瑶湖学院 | 水利水电工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
杨理想 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
黄强 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
赖舒浩 | 国际教育学院 | 土木工程(中荷) | 国家优胜奖、省级二等奖 |
房欣欣 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
胡裕龙 | 水利与生态工程学院 | 水利水电工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
赖力文 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
曾杨 | 瑶湖学院 | 水利水电工程 | 国家优胜奖、省级二等奖 |
邓志裕 | 土木与建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 省级三等奖 |
龚鸣慧 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 省级三等奖 |
刘子璇 | 瑶湖学院 | 水利水电工程 | 省级三等奖 |
穆梦 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 省级三等奖 |
夏卫洪 | 土木与建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 省级三等奖 |
姚圳 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 省级三等奖 |
祝锦鸿 | 土木与建筑工程学院 | 工程造价 | 省级三等奖 |
赛事背景:全国周培源大学生力学竞赛是经教育部高等教育司批准,高等学校力学教学指导委员会、中国力学学会、周培源基金会等共同设立的一项全国性大学生力学科技活动,是我国最具含金量与影响力的力学类赛事,是全国A类学科竞赛,分为个人赛和团体赛,每两年举办一次,旨在促进高等学校力学基础课程的改革与建设,增进青年学生学习力学的兴趣,培养分析与解决实际问题的能力,为青年学子提供一个展示坚实力学基础知识和思维能力的舞台。